广州市商务局网站-凯发k8官网手机客户端
发布日期:2024-02-21 10:03:50
来源:广州市商务局
字号:
序号 | 企业名称 | 发卡企业类型 | 备案号 | 行业 | 行政区 | 统一社会信用代码 | 备案时间 |
1 | 广州市8字连锁店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0002 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101714282425n | 2013/1/30 |
2 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0007 | 零售业 | 天河区 | 91440101618466734m | 2013/1/30 |
3 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0008 | 零售业 | 天河区 | 91440106231122961t | 2013/1/31 |
4 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0009 | 零售业 | 黄埔区 | 914401016184216161 | 2013/1/31 |
5 | 广州市东山百货大楼股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0013 | 零售业 | 越秀区 | 914401011904806223 | 2013/5/14 |
6 | 广州酒家集团股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0016 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101633208952w | 2013/5/14 |
7 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0011 | 零售业 | 白云区 | 914401016184181501 | 2013/5/14 |
8 | 广东万宁连锁商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0021 | 零售业 | 越秀区 | 9144000076572422xf | 2013/12/12 |
9 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0022 | 零售业 | 天河区 | 914401016184781966 | 2014/8/5 |
10 | 中经汇通电子商务有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cch0021 | 零售业 | 黄埔区 | 9144010158954179xh | 2014/8/27 |
11 | 广州市侨光稻香海鲜火锅酒家有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0026 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101747579591j | 2015/11/5 |
12 | 广州家广超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0022 | 零售业 | 越秀区 | 91440101714282425n | 2016/7/11 |
13 | 快尚时装(广州)有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0027 | 零售业 | 白云区 | 914401015740378222 | 2016/12/8 |
14 | 广州卡富芮氏贸易有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101076530737t | 2017/11/22 |
15 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0024 | 零售业 | 天河区 | 91440101749913856u | 2018/5/16 |
16 | 广东山蕃美食产业链管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0025 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma59aqbbxa | 2018/11/29 |
17 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0026 | 零售业 | 海珠区 | 91440105304504822n | 2019/1/16 |
18 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cac0023 | 零售业 | 天河区 | 91440116ma59cu773u | 2019/3/22 |
19 | 广州粒上皇食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0028 | 零售业 | 天河区 | 914401013558019313 | 2019/12/9 |
20 | 广州英氏销售有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0030 | 零售业 | 海珠区 | 91440101ma59mqa256 | 2020/3/30 |
21 | 广州尚岑服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0033 | 零售业 | 天河区 | 91440101687672275q | 2020/6/8 |
22 | 广州东海堂(饼屋)食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0028 | 零售业 | 越秀区 | 91440101618425051g | 2020/6/17 |
23 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0036 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101ma5akfah81 | 2020/12/18 |
24 | 诺米商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0022 | 零售业 | 海珠区 | 91440101ma5cu1rm5y | 2021/8/18 |
25 | 广州赫斯汀服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0023 | 零售业 | 海珠区 | 91440101596188859u | 2021/9/14 |
26 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0034 | 零售业 | 越秀区 | 914401017371920940 | 2021/12/23 |
27 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0048 | 餐饮业 | 黄埔区 | 914401167994059648 | 2022/8/17 |
28 | 广东点都德餐饮管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0049 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101ma5an1u04m | 2022/10/13 |
29 | 广州友谊集团有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0004 | 零售业 | 越秀区 | 91440101ma59b3dt2h | 2013/1/30 |
30 | 广州市广百股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440101190422131l | 2013/1/30 |
31 | 广州摩登百货股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0011 | 零售业 | 天河区 | 9144010173971356xu | 2013/3/1 |
32 | 广州百佳永辉超市有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0003 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101618431558d | 2013/5/6 |
33 | 广州市真功夫餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0015 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106769529536x | 2013/6/24 |
34 | 广州我要物流网络科技有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0023 | 零售业 | 白云区 | 91440101088235567d | 2016/5/3 |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0025 | 零售业 | 荔湾区 | 914400007265265110 | 2016/7/26 |
36 | 广州鸿星餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0021 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401043045581501 | 2016/8/2 |
37 | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0027 | 零售业 | 花都区 | 91440101054548143e | 2018/8/6 |
38 | 广州肉联帮食品有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma59b5hb6k | 2020/6/23 |
39 | 广州市新御运营管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0035 | 零售业 | 天河区 | 91440101689334560d | 2020/10/12 |
40 | 阿里健康大药房医药连锁有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bai0021 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101681325547y | 2022/3/8 |
41 | 广东鲍师傅餐饮服务有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0028 | 餐饮业 | 白云区 | 91440101ma9y7awt03 | 2022/7/14 |
42 | 广东广安冠德石化有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101562292535c | 2023/3/13 |
43 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101618505801u | 2013/2/5 |
44 | 美心食品(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0008 | 零售业 | 越秀区 | 9144010176767713xl | 2013/2/6 |
45 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0001 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190484084a | 2013/2/6 |
46 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0011 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101747552954c | 2013/2/7 |
47 | 广东国际大厦实业有限公司广州中心皇冠假日酒店 | 规模发卡企业 | 440100abi0002 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440000x174001156 | 2013/2/27 |
48 | 广东联合图书有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0023 | 零售业 | 越秀区 | 91440000770990872l | 2013/2/27 |
49 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0021 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017929098522 | 2013/3/7 |
50 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0024 | 零售业 | 越秀区 | 914400007331063988 | 2013/3/12 |
51 | 广东胜佳超市有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440000739863429r | 2013/3/15 |
52 | 广州花园酒店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0004 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101618428412u | 2013/3/25 |
53 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0002 | 零售业 | 天河区 | 91440000617412873y | 2013/4/1 |
54 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0003 | 零售业 | 海珠区 | 914401017181781239 | 2013/4/3 |
55 | 广州市广州宾馆有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0005 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190438408b | 2013/4/24 |
56 | 广东赛壹便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0005 | 零售业 | 越秀区 | 91440000710938319n | 2013/5/21 |
57 | 永旺美思佰乐(广州)商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101052596635u | 2013/5/23 |
58 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0002 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101753453020p | 2013/6/3 |
59 | 广州市新兴家喻饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0003 | 餐饮业 | 海珠区 | 914401057695161534 | 2013/8/28 |
60 | 广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0006 | 住宿业餐饮业 | 天河区 | 9144010169154142x5 | 2014/1/20 |
61 | 广州市泮溪酒家有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0022 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017783500959 | 2015/3/9 |
62 | 广州市开饭餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0023 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101320983659n | 2015/4/2 |
63 | 广州市祈福贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0023 | 零售业 | 番禺区 | 9144011377330986xm | 2015/5/26 |
64 | 广州市青怡农业科技股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0021 | 零售业 | 天河区 | 91440101675664550g | 2015/8/4 |
65 | 广州风行乳业股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0024 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101190430406b | 2016/1/28 |
66 | 广州市超味盏饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0025 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017459765188 | 2016/4/5 |
67 | 广州市九龙湖旅游娱乐开发有限公司 | 规模发卡企业 | 440100acf0022 | 居民服务业 | 花都区 | 91440101191215628l | 2016/4/22 |
68 | 广州合生星景商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017349084801 | 2016/12/12 |
69 | 广州市荔湾区唐荔园食艺馆 | 规模发卡企业 | 440100abe0027 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440103731572563q | 2017/4/13 |
70 | 广州加盈餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0028 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401013216798003 | 2017/6/13 |
71 | 英氏婴童用品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0027 | 零售业 | 海珠区 | 91440101679721778d | 2017/8/18 |
72 | 广州柒拾贰餐饮连锁管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0030 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma59b6jl3g | 2017/9/26 |
73 | 香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0031 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101745997714x | 2017/10/23 |
74 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0025 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101ma59phur9p | 2018/3/26 |
75 | 卡撒米亚零售(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0028 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma5akkcf87 | 2019/5/20 |
76 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0030 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101567914858a | 2019/6/25 |
77 | 广州日播创美服饰有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0021 | 零售业 | 从化区 | 91440111552383441t | 2019/7/10 |
78 | 广州遇见小面餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0022 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106088050749b | 2019/7/22 |
79 | 广州健民医药连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0028 | 零售业 | 越秀区 | 914401011905030897 | 2019/9/19 |
80 | 广州麦浪网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0029 | 零售业 | 天河区 | 91440101347387689n | 2019/11/12 |
81 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0033 | 零售业 | 从化区 | 914401845818673490 | 2020/7/10 |
82 | 中国大酒店 | 规模发卡企业 | 440100abe0033 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101618404883g | 2020/7/10 |
83 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0034 | 零售业 | 从化区 | 91440184696901201j | 2020/9/25 |
84 | 月亮小屋(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0024 | 零售业 | 黄埔区 | 914401013105012309 | 2020/10/12 |
85 | 广东循证滋补生命科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0030 | 零售业 | 海珠区 | 914401013043853094 | 2021/4/28 |
86 | 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0034 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101698684060b | 2021/5/25 |
87 | 广州御宝餐饮有限责任公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma59f8a60q | 2021/6/15 |
88 | 广州市时代邻里星选有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0035 | 零售业 | 南沙区 | 91440101ma9uqqxu9n | 2021/8/5 |
89 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0026 | 零售业 | 天河区 | 91440000096926122n | 2021/8/16 |
90 | 广州铺货牛牛供应链管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0027 | 零售业 | 番禺区 | 91440101ma9utypk4p | 2021/8/24 |
91 | 广州市优荟加科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0036 | 零售业 | 越秀区 | 914401013275206733 | 2021/9/16 |
92 | 广州佳宜康旅发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abd0021 | 住宿业餐饮业 | 增城区 | 91440101ma9xukdp90 | 2021/11/26 |
93 | 广州宝元贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0001 | 零售业 | 天河区 | 914401017812498879 | 2022/6/2 |
94 | 广东材巴巴信息科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440104aac0021 | 零售业 | 越秀区 | 91440101ma59br7k6k | 2022/7/19 |
95 | 广州穗加石油产品有限公司 | 规模发卡企业 | yfk440106th0002 | 零售业 | 天河区 | 91440101618432219j | 2022/11/1 |
96 | 广州加润石油产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440114aab0021 | 零售业 | 花都区 | 914401016187517709 | 2022/12/7 |
97 | 广州友效达网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0004 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106347436436r | 2022/12/27 |
98 | 广州那未大叔餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0003 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma5ayk179q | 2022/12/27 |
99 | 广州迎宾加油站有限公司 | 规模发卡企业 | 440114aab0022 | 零售业 | 花都区 | 914401016876953629 | 2023/3/10 |
100 | 番禺大简加油站双向(东、西) | 规模发卡企业 | 440115adb0021 | 零售业 | 南沙区 | 914401011914788742 | 2023/3/13 |
101 | 广州真牛馆电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440115aab0024 | 零售业 | 南沙区 | 91440101ma9y7hfm43 | 2023/4/19 |
102 | 广州山丘餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0005 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma5arjlq0c | 2023/5/8 |
103 | 广州趣米网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0006 | 零售业 | 天河区 | 91440106ma59brrc81 | 2023/9/15 |
104 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440112aai0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401166184197515 | 2023/10/24 |
105 | 广东天人山水旅游管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440184abi0021 | 住宿业餐饮业 | 从化区 | 91440101ma59ch815h | 2024/2/1 |
相关稿件:
- 扫一扫在手机打开当前页